
パナマの有名コーヒー農園の一覧と味わいの傾向
パナマの有名コーヒー農園の一覧と味わいの傾向
| 国 | 地域 | 農園 | ゲイシャの味わいの傾向 |
|---|---|---|---|
| パナマ | ボケテ | エスメラルダ | らしさのあるゲイシャはインテンス。玉石混合。 |
| ボケテ | エリダ | 最高のものは最高。 | |
| ボケテ | ドンパチ | クラシック・ゲイシャ。 | |
| ボケテ | カサ・ルイス | クラシック・ゲイシャ。 | |
| ボケテ | ママ・カタ | ゲイシャよりモキータ。 | |
| ボケテ | コトワ | クラシックな印象だったが、近年評価が高い。 | |
| ボケテ | ラ・カブラ | 穏やか。 | |
| ボケテ | ロス・ラホネス・エステート | スーパー・フローラル。 | |
| ボケテ | アブ・コーヒー | インテンスでわかりやい。 | |
| ボケテ | レリダ | ハニー | |
| ボケテ | カフェ・デュラン | N/A | |
| ボケテ | カフェ・トーバー | N/A | |
| ボケテ | ドン・ぺぺ・コーヒー・エステート | 繊細。 | |
| ボケテ | バル・インディアン・ハイとハラミージョ・コーヒー・エステート | N/A | |
| ボケテ | カフェ・パロ・アルト | N/A | |
| ボケテ | カフェ・ロハス | N/A | |
| ボケテ | カフェ・ドン・ベンジー | N/A | |
| ボケテ | カフェタレラ・フェルナンデス | N/A | |
| ボケテ | カフェランディア | N/A | |
| ボケテ | カフェ・プリンセサ・ジャンカ | N/A | |
| ボケテ | マメシージョ | N/A | |
| ボケテ | ヴァレンティーナ | 初期の名声。 | |
| ボケテ | アグリコラ・ゲイシャ | N/A | |
| ボケテ | カフェ・デ・パナマ ラ・ウエリア(ウエジャ) | 精製の先進性。 | |
| ボケテ | バーバラ | N/A | |
| ボケテ | アルティエリ・スペシャルティ・コーヒー | インテンスで明確。 | |
| ボケテ | アダウラ・コーヒー | 極まったバランス。 | |
| ボケテ | カフェタレラ ロス・ゴンザレス | N/A | |
| ボケテ | クアトロ・カミノス・コーヒー・エステーツ | クラシック・ゲイシャ。 | |
| ボケテ | ラス・デリシャス | N/A | |
| ボケテ | カフェリノ | N/A | |
| ボケテ | カステラーラ | N/A | |
| ボケテ | ダマルリ | N/A | |
| ボケテ | エル・サルト・プレミアム・コーヒー | N/A | |
| ボケテ | ロングボード・スペシャルティコーヒー | 極まった複雑性。 | |
| ボケテ | マス・カフェ・パナマ | N/A | |
| ボケテ | マヤ・コーヒー・エステート | N/A | |
| ボケテ | ヌエボ・コロラド | N/A | |
| ボケテ | パンダ | N/A | |
| ボケテ | カフェ・リタ・イザベル & カフェ・イザベラ | N/A | |
| ボケテ | ブラック・ムーン | ノームコア。 | |
| ボケテ | ボニータ・スプリングス | 飲みやすい。 | |
| ボケテ | カフェ・フェリエン | N/A | |
| ボケテ | チェバス・コーヒー・エステート | 美しい。 | |
| ボケテ | エル・デスティノ | N/A | |
| ドレガ | エル・ブーロ | 発酵系。 | |
| ドレガ | ラ・ムーラ | 独特のフローラル。 | |
| ティエラス・アルタス | ソフィア | 極めて繊細なジャスミン。 | |
| ティエラス・アルタス | ジャンソン | オレンジ系。 | |
| ティエラス・アルタス | セリアナ | N/A | |
| ティエラス・アルタス | ナインティ プラス | 過度な発酵系。 | |
| ティエラス・アルタス | デボラ | 発酵系のインテンス。最近はより繊細になっている。 | |
| ティエラス・アルタス | ベロアス・カフェ・ゲイシャ | N/A | |
| ティエラス・アルタス | バル・ブラック・マウンテン | N/A | |
| ティエラス・アルタス | カリテア | N/A | |
| ティエラス・アルタス | ロス・カンタレス | N/A | |
| ティエラス・アルタス | マウント・トトゥマス・コーヒー | オレンジ系。 | |
| ティエラス・アルタス | フライング・ピューマ | 穏やかで上品。 | |
| ティエラス・アルタス | カルメン | クラシック・ゲイシャ。 | |
| ティエラス・アルタス | PVA コーヒー・ファーム | N/A | |
| ティエラス・アルタス | サンタマリア・エステート・コーヒー | N/A | |
| ティエラス・アルタス | バンビート・エステート・コーヒー | スーパー・ジャスミン。 | |
| ティエラス・アルタス | ロス・セニソス | フローラル、ライチ、ヨーグルト、マスカット。 | |
| ティエラス・アルタス | ララ | N/A | |
| ティエラス・アルタス | エル・ペルガミノとアルト・バンビート | クラシック、グラッシー。 | |
| ティエラス・アルタス | ティエラ・ブランカ・ゲイシャ・コーヒー | N/A | |
| ティエラス・アルタス | ガト・グランデ・コーヒー・フォレスト | N/A | |
| ティエラス・アルタス | ウッドランド・エステート・コーヒー | 伸び代がある。 | |
| レナシミエント | ハートマン | ザ・グレート・リザーブ。 | |
| レナシミエント | カフェ・ド・エレタ | N/A | |
| レナシミエント | ドン・ヴィセンテ | N/A | |
| レナシミエント | ヌグオ | グレープ、ラズベリー、チェリー。 | |
| レナシミエント | ベルナルディナ | 強発酵系。 | |
| レナシミエント | カンデラ | N/A | |
| レナシミエント | ラス・ブルマス・パナマ・コーヒー・ファーム | N/A | |
| レナシミエント | サンタ・テレサ | N/A | |
| レナシミエント | サントス・カフェ | N/A |

